Klasse: Sport Jesperhus MTB | |||||||||||||
Placering | Nr. | Navn | Klub | Lap 1: | Lap 2: | Lap 3: | Lap 4: | Lap 5: | Lap 6: | Total: | Status: | ||
1 | 300 | Jonas Lemvig | Team Flammen MTB | 00:16:10,47 | 00:19:08,72 | 00:19:05,56 | 00:19:39,52 | 00:19:03,28 | 00:19:32,89 | (Total Tid: 01:52:40,47) | IIG | ||
2 | 307 | Carsten Pedersen | Team Flammen MTB | 00:16:04,44 | 00:19:07,51 | 00:19:09,73 | 00:19:40,04 | 00:19:33,77 | 00:19:35,76 | (Total Tid: 01:53:11,27) | IIG | ||
3 | 316 | Jesper Chr. Trans | MCK | 00:16:07,57 | 00:19:09,36 | 00:19:11,08 | 00:19:38,51 | 00:19:37,06 | 00:19:54,91 | (Total Tid: 01:53:38,50) | IIG | ||
4 | 399 | Mikael Pedersen | MCK | 00:18:18,62 | 00:20:55,72 | 00:21:21,59 | 00:21:24,84 | 00:21:50,42 | 00:22:20,31 | (Total Tid: 02:06:11,51) | IIG | ||
5 | 306 | Rolf Knudsen | MCK | 00:18:22,79 | 00:21:51,40 | 00:22:20,35 | 00:22:46,43 | 00:22:53,37 | 00:23:43,79 | (Total Tid: 02:11:58,16) | IIG | ||
6 | 309 | Martin Ganderup | Ulfborg Cykelmotion | 00:19:50,58 | 00:22:54,49 | 00:23:14,03 | 00:23:49,04 | 00:24:38,68 | (Total Tid: 01:54:26,84) | DNF | |||
7 | 303 | Jan Andersen | Vildbjerg Motion | 00:21:31,54 | 00:24:12,41 | 00:24:34,92 | 00:24:47,24 | 00:25:16,66 | (Total Tid: 02:00:22,78) | DNF | |||
8 | 317 | Søren Riis | MTB Holstebro | 00:24:16,96 | 00:24:36,61 | 00:25:20,13 | 00:25:57,17 | 00:26:11,40 | (Total Tid: 02:06:22,28) | DNF | |||
9 | 308 | Kenneth Kleis | Bjerringbro Bronx | 00:21:53,13 | 00:26:32,03 | 00:26:06,99 | 00:27:45,00 | 00:26:21,10 | (Total Tid: 02:08:38,27) | DNF | |||
10 | 310 | Klaus Ganderup | Ulfborg Cykelmotion | 00:22:20,56 | 00:26:21,56 | 00:26:33,93 | 00:26:29,67 | 00:29:20,57 | (Total Tid: 02:11:06,32) | DNF | |||
11 | 313 | Christian Storgaard | YMCC | 00:23:35,02 | 00:27:43,55 | 00:27:53,39 | 00:29:13,86 | 00:28:57,31 | (Total Tid: 02:17:23,14) | DNF | |||
12 | 315 | Stefan Larsen | MCK | 00:21:29,54 | 00:23:57,72 | 00:24:48,31 | 00:27:45,75 | (Total Tid: 01:38:01,33) | DNF |
Dameklasse | 314 | Helle Jacobsen | Vildbjerg Motion | 00:29:11,75 | 00:25:03,60 | 00:25:45,53 | 00:27:15,80 | 00:28:30 (Total Tid: 02:15:45) | IIG |
314 (Helle Jacobsen) byttede cykel med Lars Berggren. 5. runde = manuel tidtagning