Omgangstider og placeringer torsdag 18. juli 2013

Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Total: Status:
1 1 John Fuglsang Thisted 00:15:27,28 00:15:43,20 00:15:50,02 00:15:46,75 (Total Tid: 01:02:47,26) DNF
2 30 Thomas Trans MCK 00:15:37,00 00:16:06,44 00:16:05,84 00:16:17,79 (Total Tid: 01:04:07,09) DNF
3 21 Ole Jespersen HCC Offroad 00:15:41,76 00:16:19,23 00:16:06,19 00:16:23,22 (Total Tid: 01:04:30,41) DNF
4 18 Thomas Nisbech Skov HMTBK 00:15:43,30 00:16:23,85 00:17:00,40 00:16:53,60 (Total Tid: 01:06:01,17) DNF
5 28 Jesper Trans MCK 00:15:46,40 00:16:39,57 00:17:01,11 00:17:26,94 (Total Tid: 01:06:54,04) DNF
6 22 Lars Lidegaard HCC Offroad 00:17:01,76 00:16:49,76 00:17:03,27 00:16:56,16 (Total Tid: 01:07:50,97) DNF
7 15 Mikael Pedersen MCK 00:17:03,51 00:17:24,28 00:17:17,00 00:17:08,11 (Total Tid: 01:08:52,91) DNF
8 19 Gustav Als HMTBK 00:17:18,05 00:17:47,55 00:17:12,51 00:16:47,27 (Total Tid: 01:09:05,40) DNF
9 26 Henrik Fuglsang Midtthy CK 00:16:59,46 00:17:14,25 00:17:35,30 00:17:35,00 (Total Tid: 01:09:24,02) DNF
10 17 Søren Skov HMTBK 00:17:27,84 00:17:35,03 00:17:25,75 00:17:41,48 (Total Tid: 01:10:10,11) DNF
11 23 Christian Lauridsen Nykøbing 00:17:11,52 00:17:27,31 00:17:47,01 00:18:23,79 (Total Tid: 01:10:49,64) DNF
12 16 Asbjørn Lynge Sjørring 00:17:06,36 00:17:50,89 00:18:27,56 00:17:55,86 (Total Tid: 01:11:20,68) DNF
13 27 Mathias Hove Midtthy CK 00:18:01,91 00:17:53,80 00:18:10,30 00:18:03,17 (Total Tid: 01:12:09,19) DNF
14 20 Jonas Lemvig MCK 00:16:56,70 00:17:34,37 00:19:23,67 00:18:26,56 (Total Tid: 01:12:21,31) DNF
15 51 John Chirstensen MCK 00:17:51,80 00:18:11,66 00:18:28,35 00:18:02,67 (Total Tid: 01:12:34,50) DNF
16 52 Lars Damgaard Hurup Thy Cykelmotion 00:17:43,76 00:18:14,16 00:18:27,65 00:18:29,29 (Total Tid: 01:12:54,88) DNF
17 12 Mads Christensen MCK 00:18:13,00 00:18:24,94 00:18:31,31 00:18:22,40 (Total Tid: 01:13:31,66) DNF
18 36 Jørgen Fuglsang x 00:17:41,55 00:18:44,50 00:18:50,96 00:18:30,38 (Total Tid: 01:13:47,41) DNF
19 7 Svein Reistad Telenor Norge 00:18:04,28 00:18:37,42 00:18:45,61 00:18:31,11 (Total Tid: 01:13:58,44) DNF
20 29 Thomas H. x 00:46:10,98 00:25:45,84 00:01:41,41 00:00:26,40 (Total Tid: 01:14:04,63) DNF
21 14 Kaj Trans MCK 00:18:19,28 00:18:53,15 00:18:50,15 00:18:49,12 (Total Tid: 01:14:51,72) DNF
22 40 Heins Rye Madsen Roldskov MTB 00:18:28,97 00:19:09,57 00:18:52,18 00:18:54,33 (Total Tid: 01:15:25,06) DNF
23 46 Jesper Frandsen Oddense MTB 00:18:45,26 00:19:17,11 00:18:57,57 00:19:27,59 (Total Tid: 01:16:27,54) DNF
24 48 Morten Bodilsen MCK 00:18:53,47 00:19:16,24 00:18:55,81 00:19:32,76 (Total Tid: 01:16:38,30) DNF
25 39 Jack Løfquist Jensen Cykelsport Nord 00:19:06,95 00:19:05,42 00:19:28,48 00:19:02,02 (Total Tid: 01:16:42,88) DNF
26 25 Benny Saugtrup Oddense MTB 00:18:51,00 00:19:14,09 00:19:09,96 00:19:32,17 (Total Tid: 01:16:47,23) DNF
27 37 Lennart Fuglsang x 00:00:00,00 00:15:38,46 00:16:09,36 00:20:15,87 (Total Tid: 00:52:03,70) DNF
28 5 Kim Hald Roldskov MTB 00:18:09,72 00:18:56,39 00:19:36,83   (Total Tid: 00:56:42,94) DNF
29 44 Bjarke Dinesen Midtthy CK 00:00:00,00 00:18:48,16 00:19:18,82 00:20:12,93 (Total Tid: 00:58:19,91) DNF
30 3 Kristian Jespersen x 00:20:00,97 00:19:59,44 00:20:12,28   (Total Tid: 01:00:12,70) DNF
31 45 Peder Østergaard Midtthy CK 00:19:01,32 00:20:22,38 00:21:13,08   (Total Tid: 01:00:36,78) DNF
32 24 Søren Vestergaard Oddense MTB 00:19:17,47 00:20:48,88 00:21:09,53   (Total Tid: 01:01:15,89) DNF
33 34 Jan Nyrup Saltum Trim 00:19:12,59 00:21:24,93 00:20:43,45   (Total Tid: 01:01:20,98) DNF
34 9 Jens Aaberg MCK 00:20:05,45 00:20:51,02 00:20:29,46   (Total Tid: 01:01:25,94) DNF
35 31 Karsten Hald Fluif MTB 00:20:58,67 00:20:23,13 00:20:22,39   (Total Tid: 01:01:44,21) DNF
36 41 Anne Rye Madsen Roldskov MTB 00:20:56,04 00:20:31,22 00:20:34,20   (Total Tid: 01:02:01,47) DNF
37 38 Thomas Buus Nielsen x 00:20:34,69 00:20:30,68 00:21:33,15   (Total Tid: 01:02:38,53) DNF
38 50 René Søndergaard Fluif MTB 00:21:01,69 00:21:23,25 00:21:16,59   (Total Tid: 01:03:41,54) DNF
39 43 Lars Kjærgaard CKMA 2003 00:20:49,59 00:21:29,76 00:21:24,96   (Total Tid: 01:03:44,33) DNF
40 2 Preben Klausen NS cykelmotion 00:21:30,89 00:21:44,28 00:21:35,75   (Total Tid: 01:04:50,93) DNF
41 33 Tom Andersen Fluif MTB 00:21:15,26 00:21:32,83 00:22:23,63   (Total Tid: 01:05:11,73) DNF
42 11 Gert Sørensen MCK 00:21:21,71 00:22:26,58 00:22:03,20   (Total Tid: 01:05:51,49) DNF
43 49 Erik Kristensen MCK 00:21:42,37 00:22:29,99 00:22:01,06   (Total Tid: 01:06:13,44) DNF
44 10 Jesper Tange Televom 00:21:04,06 00:22:04,38 00:24:04,77   (Total Tid: 01:07:13,22) DNF
45 47 Jan Vejlø Balling CK 00:20:42,10 00:26:51,51 00:21:17,04   (Total Tid: 01:08:50,66) DNF
46 8 Flemming Korsgaard MCK 00:23:20,14 00:23:58,12 00:24:08,83   (Total Tid: 01:11:27,10) DNF
47 32 Tobias Andersen Fluif MTB 00:22:49,06 00:25:25,51 00:26:40,94   (Total Tid: 01:14:55,52) DNF
48 6 Simon Hald Jakobsen Roldskov MTB 00:00:00,00 00:24:07,95 00:26:14,61   (Total Tid: 00:50:22,57) DNF
49 54 Claus Christensen x 00:24:32,62 00:25:55,26     (Total Tid: 00:50:27,89) DNF
50 55 Kresten Degn Kristensen MCK 00:28:01,95 00:25:09,92     (Total Tid: 00:53:11,88) DNF
51 53 Rune Bach x 00:26:31,74 00:27:13,61     (Total Tid: 00:53:45,36) DNF
52 4 Lars Kappel Midtthy CK 00:00:00,00       (Total Tid: 00:00:00,00) DNF
53 35 Lea Fuglsang x 00:00:00,00       (Total Tid: 00:00:00,00) DNF
 

Skriv et svar