Klasse: Motion Jesperhus MTBKvinder:

1 126 Bente Kortbæk Kibsgaard Ukendt 00:26:40,38 00:25:41,02 00:26:02,38 00:25:20,02 (Total Tid: 01:43:43,81)
2 174 Karina Rysgaard Lundsby MCK 00:27:25,89 00:26:00,58 00:27:23,58 00:28:10,83 (Total Tid: 01:49:00,88)
3 135 Mia Kirk Jakobsen Ukendt 00:30:52,21 00:30:09,44 00:30:42,06 00:30:47,43 (Total Tid: 02:02:31,16)

Alle deltagere:

Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Total: Status:
1 206 Lennart Fuglsang MCK 00:19:18,34 00:21:06,76 00:21:27,22 00:21:28,20 (Total Tid: 01:23:20,52) IIG
2 149 Mikkel Jørgensen Lemvig CK 00:20:14,70 00:22:40,17 00:23:19,24 00:23:11,69 (Total Tid: 01:29:25,82) IIG
3 207 Thomas Thorup MCK 00:21:27,42 00:22:37,11 00:23:17,04 00:22:34,58 (Total Tid: 01:29:56,16) IIG
4 136 Torben Pedersen Oddense MTB 00:21:25,19 00:22:48,53 00:22:45,39 00:23:24,70 (Total Tid: 01:30:23,83) IIG
5 143 Torben Jørgensen Lemvig CK 00:21:38,87 00:23:20,13 00:23:25,64 00:23:28,25 (Total Tid: 01:31:52,91) IIG
6 157 Lars Damgaard Hurup 00:21:59,83 00:23:16,78 00:23:46,29 00:23:41,60 (Total Tid: 01:32:44,51) IIG
7 106 Tobias Andersen FLUIF MTB 00:21:55,62 00:24:58,52 00:23:56,78 00:23:13,92 (Total Tid: 01:34:04,84) IIG
8 109 Emil Pedersen Team Rolsted 00:23:14,82 00:23:37,34 00:23:29,63 00:24:12,32 (Total Tid: 01:34:34,12) IIG
9 173 Asbjørn Lynge Sjørring 00:22:01,65 00:23:54,19 00:25:57,27 00:23:42,17 (Total Tid: 01:35:35,29) IIG
10 134 Allan Børsting Oddense MTB 00:22:42,21 00:24:07,79 00:24:50,62 00:24:44,52 (Total Tid: 01:36:25,15) IIG
11 104 Tom Andersen FLUIF MTB 00:23:17,03 00:24:36,14 00:24:27,87 00:24:48,76 (Total Tid: 01:37:09,81) IIG
12 175 Chris Rasmussen Racing Viborg 00:23:57,10 00:24:50,97 00:24:13,89 00:24:42,27 (Total Tid: 01:37:44,24) IIG
13 153 Svend Smedegaard Hurup 00:23:20,32 00:25:19,09 00:24:51,11 00:24:40,15 (Total Tid: 01:38:10,69) IIG
14 177 Bjarne Smedegaard MCK 00:22:31,53 00:24:41,18 00:25:36,06 00:25:47,90 (Total Tid: 01:38:36,68) IIG
15 114 Søren Maigaard Hyldig MCK 00:23:09,19 00:24:57,20 00:25:28,60 00:25:38,52 (Total Tid: 01:39:13,53) IIG
16 150 Morten Mærkedahl Bjerringbro Bronx 00:23:23,28 00:25:07,28 00:25:27,98 00:25:42,14 (Total Tid: 01:39:40,68) IIG
17 158 Kasper Fallesen Team Rolsted 00:23:47,48 00:25:10,53 00:26:00,16 00:26:00,18 (Total Tid: 01:40:58,36) IIG
18 176 Tonny Christensen Ukendt 00:23:12,26 00:25:15,82 00:25:28,14 00:27:35,74 (Total Tid: 01:41:31,97) IIG
19 156 Anders Lyngsen Struer Cykelklub 00:23:07,57 00:25:13,95 00:26:25,07 00:26:56,06 (Total Tid: 01:41:42,65) IIG
20 113 Lars Kjærgaard CKMA 2003 00:24:53,70 00:25:29,67 00:25:42,80 00:26:14,31 (Total Tid: 01:42:20,49) IIG
21 110 Jakob Jensen MCK 00:24:44,87 00:25:42,28 00:25:46,11 00:26:36,00 (Total Tid: 01:42:49,27) IIG
22 126 Bente Kortbæk Kibsgaard Ukendt 00:26:40,38 00:25:41,02 00:26:02,38 00:25:20,02 (Total Tid: 01:43:43,81) IIG
23 159 Pierre Østergaard MCK 00:24:04,39 00:26:16,67 00:27:09,27 00:26:50,39 (Total Tid: 01:44:20,74) IIG
 24 217 Lars Berggren gav cykel til 314
25 112 Michael Møller MCK 00:25:00,01 00:27:01,98 00:27:26,29 00:28:00,58 (Total Tid: 01:47:28,87) IIG
26 151 Thomas Mærkedahl Ukendt 00:23:45,08 00:29:34,70 00:26:23,26 00:27:49,55 (Total Tid: 01:47:32,60) IIG
27 165 Morten Malle Ukendt 00:25:03,23 00:28:08,01 00:27:33,63 00:26:50,05 (Total Tid: 01:47:34,93) IIG
28 166 Mathias Malle Holstebro MTB 00:25:05,47 00:28:08,53 00:27:33,67 00:26:50,18 (Total Tid: 01:47:37,86) IIG
29 174 Karina Rysgaard Lundsby MCK 00:27:25,89 00:26:00,58 00:27:23,58 00:28:10,83 (Total Tid: 01:49:00,88) IIG
30 221 Rasmus Pedersen Team Sk 00:25:11,85 00:27:55,26 00:27:54,63 00:28:49,20 (Total Tid: 01:49:50,95) IIG
31 135 Mia Kirk Jakobsen Ukendt 00:30:52,21 00:30:09,44 00:30:42,06 00:30:47,43 (Total Tid: 02:02:31,16) IIG
32 102 Torben Sørensen MCK 00:30:24,17 00:32:52,59 00:34:10,81 00:35:35,19 (Total Tid: 02:13:02,77) IIG
33 161 Søren Vestergaard Oddense MTB 00:24:15,17 00:25:24,06 00:25:05,43 (Total Tid: 01:14:44,67) DNF
34 179 Karsten Damhaus MCK 00:25:25,25 00:26:34,28 00:26:54,29 (Total Tid: 01:18:53,83) DNF
35 152 Casper Larsen MCK 00:26:35,33 00:28:25,58 00:28:57,38 (Total Tid: 01:23:58,30) DNF
36 111 Kristian S. Knudsen Hald Ege MTB 00:26:48,26 00:29:02,80 00:28:25,82 (Total Tid: 01:24:16,89) DNF
37 220 Rene Søndergaard FLUIF MTB 00:28:06,75 00:27:57,66 00:28:38,42 (Total Tid: 01:24:42,84) DNF
38 118 Ole Hangaard Ukendt 00:26:04,71 00:28:39,05 00:30:24,43 (Total Tid: 01:25:08,20) DNF
39 212 Morten Bodilsen MCK 00:29:01,80 00:28:34,77 00:28:05,38 (Total Tid: 01:25:41,96) DNF
40 155 Mikkel Jepsen Struer Cykelklub 00:26:29,98 00:29:36,44 00:30:24,83 (Total Tid: 01:26:31,26) DNF
41 107 Thomas Hartman Team Rolsted 00:26:33,58 00:29:55,66 00:30:25,04 (Total Tid: 01:26:54,29) DNF
42 140 Kim Tatt Lemvig 00:27:43,18 00:29:39,86 00:30:15,03 (Total Tid: 01:27:38,07) DNF
43 181 Rasmus Hansen Ukendt 00:27:44,72 00:30:06,11 00:30:02,81 (Total Tid: 01:27:53,65) DNF
44 117 Kim Gade CKMA 2003 00:27:35,15 00:30:18,21 00:30:11,47 (Total Tid: 01:28:04,83) DNF
45 131 Morten Bækhøj CKMA 2003 00:29:31,73 00:30:40,78 00:30:02,01 (Total Tid: 01:30:14,53) DNF
46 108 Torben Hartkopf Team Rolsted 00:30:42,11 00:30:05,38 00:30:07,93 (Total Tid: 01:30:55,42) DNF
47 137 Kim Enevoldsen Team P.I.V 00:30:45,38 00:29:59,79 00:30:13,36 (Total Tid: 01:30:58,53) DNF
48 180 Kasper Hedegaard Æ cykel knejt 00:42:58,08 00:23:31,07 00:24:36,43 (Total Tid: 01:31:05,58) DNF
49 98 Niels Vest MCK 00:29:30,05 00:31:10,73 00:32:01,01 (Total Tid: 01:32:41,80) DNF
50 146 Nico Krog Klinikken Morsø Helse 00:29:36,78 00:32:19,93 00:31:04,25 (Total Tid: 01:33:00,98) DNF
51 203 Jens Egon Nørgård MCK 00:30:36,93 00:31:51,40 00:30:57,78 (Total Tid: 01:33:26,12) DNF
52 205 Jørn D. Jørgensen Team SE 00:30:31,99 00:31:54,49 00:31:02,70 (Total Tid: 01:33:29,19) DNF
53 147 Jørn Sandal Krog Klinikken Morsø Helse 00:29:47,88 00:32:43,68 00:31:00,49 (Total Tid: 01:33:32,06) DNF
54 168 Hans Møller Ørum 00:30:50,27 00:31:52,10 00:31:25,86 (Total Tid: 01:34:08,23) DNF
55 169 Michael Pape Ørum 00:30:58,95 00:31:45,71 00:31:26,48 (Total Tid: 01:34:11,15) DNF
56 204 Allan Søgaard Hansen MCK 00:30:33,88 00:31:49,81 00:32:07,75 (Total Tid: 01:34:31,45) DNF
57 133 Thomas Pedersen 00:29:20,92 00:32:42,22 00:32:36,68 (Total Tid: 01:34:39,84) DNF
58 100 Roald Nybo Davidsen Morsø MTB 00:30:47,92 00:31:28,60 00:32:37,43 (Total Tid: 01:34:53,96) DNF
59 103 Lars Svendsen MCK 00:30:39,85 00:32:14,21 00:32:20,03 (Total Tid: 01:35:14,10) DNF
60 182 Martin Christensen Æ cykel knejt 00:31:03,14 00:32:18,45 00:32:06,58 (Total Tid: 01:35:28,18) DNF
61 128 Sebastian Klit Frøslev-Mollerup Sparekasse 00:30:14,45 00:33:47,24 00:32:35,44 (Total Tid: 01:36:37,14) DNF
62 129 Heine Klit MCK 00:30:16,94 00:33:47,20 00:32:35,72 (Total Tid: 01:36:39,86) DNF
63 201 Jesper Holm Christensen Æ cykel knejt 00:32:25,77 00:32:19,54 00:32:19,45 (Total Tid: 01:37:04,76) DNF
64 119 Kristoffer Jensen Cykelmyggene 00:29:40,73 00:37:01,46 00:32:50,59 (Total Tid: 01:39:32,79) DNF
65 120 Heine Jensen Cykelmyggene 00:29:49,59 00:36:43,99 00:33:51,62 (Total Tid: 01:40:25,21) DNF
66 101 Nicolaj Nielsen MTB Hoptimister 00:32:38,38 00:33:52,75 00:35:25,33 (Total Tid: 01:41:56,47) DNF
67 130 Kenneth Mikkelsen Ukendt 00:31:42,12 00:34:39,38 00:37:16,51 (Total Tid: 01:43:38,01) DNF
68 202 Christian Skelbæk Andersen Æ cykel knejt 00:32:33,09 00:35:24,66 00:35:59,68 (Total Tid: 01:43:57,43) DNF
69 222 Mikkel Dahl Hende Ukendt 00:36:16,58 00:35:11,56 00:32:49,61 (Total Tid: 01:44:17,76) DNF
70 160 Kresten Degn MCK 00:34:05,58 00:37:58,12 00:39:04,12 (Total Tid: 01:51:07,83) DNF
71 164 Benny Saugstrup Ukendt 00:24:13,40 00:26:03,62 (Total Tid: 00:50:17,03) DNF
72 141 Annemarie Simonsen Bjerringbro Bronx 00:32:16,47 00:33:49,92 (Total Tid: 01:06:06,39) DNF
73 105 Ole Hedegaard Team Rolsted 00:33:04,56 00:33:50,63 (Total Tid: 01:06:55,20) DNF
74 127 Hans Balle Ukendt 00:32:18,22 00:37:46,99 (Total Tid: 01:10:05,21) DNF
75 122 Jesper Jakobsen Thorup-Klim MTB 00:37:02,01 00:34:07,52 (Total Tid: 01:11:09,54) DNF
76 183 Mogens Harbo Æ cykel knejt 01:07:53,64 00:35:41,35 (Total Tid: 01:43:34,99) DNF
77 121 Christian Lauridsen MCK 00:21:49,17 (Total Tid: 00:21:49,17) DNF
78 132 Ole Jensen Oddense MTB 00:21:57,25 (Total Tid: 00:21:57,25) DNF
79 115 Stefan Øst MCK 00:23:42,82 (Total Tid: 00:23:42,82) DNF
80 142 Jan Larsen FLUIF MTB 00:24:51,64 (Total Tid: 00:24:51,64) DNF
81 116 Laura Brunsgaard Poulsen MTB Holstebro 00:30:12,61 (Total Tid: 00:30:12,61) DNF
82 213 Torben Pedersen Oddense MTB 00:33:49,82 (Total Tid: 00:33:49,82) DNF

 

Skriv et svar