Klasse: Dame
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Total: Status:
1 300 Dorthe Spurre Østergaard MCK 00:30:26,84 00:29:39,41 00:29:03,31 (Total Tid: 01:29:09,57) IIG
2 301 Gitte Møller Klejtrup Mtb 00:32:56,81 00:30:42,58 00:41:55,76 (Total Tid: 01:45:35,16) IIG
 
Klasse: Herre
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Total: Status:
1 29 lasse gudiksen N/A 00:22:23,85 00:21:27,45 00:22:09,11 00:22:52,69 (Total Tid: 01:28:53,12) IIG
2 58 stefan larsen MCK 00:23:39,74 00:23:17,41 00:23:23,15 00:23:23,62 (Total Tid: 01:33:43,93) IIG
3 75 torben ø andersen Team Kronenbourg 00:24:44,58 00:23:10,36 00:22:47,28 00:23:19,51 (Total Tid: 01:34:01,75) IIG
4 62 torben pedersen Oddense MTB 00:24:11,02 00:23:26,87 00:23:32,59 00:24:11,85 (Total Tid: 01:35:22,34) IIG
5 57 ryan jensen Team Græsrødderne 00:24:38,51 00:23:38,41 00:24:06,12 00:23:31,27 (Total Tid: 01:35:54,31) IIG
6 49 peter nørregaard rasmussen Team Lågeshoppen/Uhrskov-vine 00:25:02,00 00:23:49,63 00:23:49,88 00:23:28,59 (Total Tid: 01:36:10,12) IIG
7 54 rene søndergaard Fluif MTB 00:25:00,90 00:24:09,12 00:24:19,68 00:25:42,36 (Total Tid: 01:39:12,08) IIG
8 31 mads kryger larsen Klejtrup Mtb 00:25:46,31 00:24:47,47 00:24:44,00 00:24:19,13 (Total Tid: 01:39:36,91) IIG
9 48 per skræm Hurup cykel motion 00:25:52,65 00:24:39,20 00:24:52,21 00:24:23,66 (Total Tid: 01:39:47,72) IIG
10 72 lars lidegaard Vinderup CK 00:25:50,18 00:24:45,37 00:24:51,12 00:24:22,80 (Total Tid: 01:39:49,47) IIG
11 33 martin ganderup Ulfborg Cykelmotion 00:25:07,38 00:24:22,30 00:25:23,16 00:26:00,03 (Total Tid: 01:40:52,89) IIG
12 4 Bjarke Dinsen Midtthy Cykelmotion 00:25:47,83 00:25:18,77 00:25:31,89 00:24:58,33 (Total Tid: 01:41:36,84) IIG
13 76 jakob jensen MCK 00:26:33,55 00:25:04,69 00:24:54,66 00:25:06,74 (Total Tid: 01:41:39,65) IIG
14 61 tom andersen Fluif MTB 00:26:35,25 00:25:00,23 00:25:05,21 00:25:10,31 (Total Tid: 01:41:51,01) IIG
15 19 jimmy hother jensen MTB Randers 00:26:26,04 00:25:37,68 00:26:01,71 00:25:03,29 (Total Tid: 01:43:08,73) IIG
16 17 jesper bukhave MCK 00:26:17,91 00:25:13,32 00:25:18,48 00:26:32,28 (Total Tid: 01:43:22,00) IIG
17 28 lars kjærgaard CKMA 00:26:31,36 00:25:47,01 00:27:02,62 00:24:56,71 (Total Tid: 01:44:17,72) IIG
18 18 jesper frandsen Oddense MTB 00:27:08,18 00:26:02,68 00:25:41,47 00:25:58,77 (Total Tid: 01:44:51,12) IIG
19 73 mikael ottesen Hurup cykel motion 00:26:36,86 00:25:24,70 00:25:48,81 00:27:02,96 (Total Tid: 01:44:53,35) IIG
20 21 karsten hald MCK 00:27:10,02 00:26:10,75 00:25:45,37 00:25:49,50 (Total Tid: 01:44:55,65) IIG
21 3 Benny Saugstrup Nielsen Oddense MTB 00:27:38,36 00:25:40,56 00:26:03,47 00:25:50,41 (Total Tid: 01:45:12,82) IIG
22 15 jan jacobsen Team Combine 00:27:19,08 00:26:31,55 00:26:37,30 00:26:39,61 (Total Tid: 01:47:07,55) IIG
23 74 chris rasmussen Racing Viborg 00:27:15,91 00:26:33,08 00:26:55,41 00:27:45,09 (Total Tid: 01:48:29,50) IIG
24 69 poul t jensen MTB Holstebro 00:29:15,99 00:27:16,45 00:26:59,38 00:26:52,25 (Total Tid: 01:50:24,08) IIG
25 11 daniel sørensen Ulfborg Cykelmotion 00:27:21,46 00:25:54,63 00:27:02,76 00:32:01,40 (Total Tid: 01:52:20,25) IIG
26 37 micheal møller MCK 00:28:27,50 00:27:57,12 00:28:21,17 00:28:38,26 (Total Tid: 01:53:24,07) IIG
27 70 jens trindrup Klejtrup Mtb 00:29:46,82 00:27:47,16 00:27:50,50 00:28:35,37 (Total Tid: 01:53:59,86) IIG
28 59 svend otto larsen MCK 00:29:40,22 00:28:01,39 00:28:38,72 00:28:09,38 (Total Tid: 01:54:29,73) IIG
29 41 mikkel poulsen Klejtrup Mtb 00:29:42,40 00:28:43,00 00:28:09,32 00:28:27,93 (Total Tid: 01:55:02,66) IIG
30 67 klaus purup Midtthy Cykelmotion 00:29:14,19 00:28:09,44 00:28:52,32 00:28:49,26 (Total Tid: 01:55:05,23) IIG
31 5 Bjarne Lange Klejtrup Mtb 00:30:32,54 00:28:52,90 00:28:44,05 00:27:02,92 (Total Tid: 01:55:12,43) IIG
32 10 claus rasmussen Oddense MTB 00:29:24,88 00:27:42,51 00:28:32,45 00:29:45,75 (Total Tid: 01:55:25,61) IIG
33 16 jesper axel MTB Randers 00:30:53,62 00:27:54,99 00:28:27,04 00:28:52,41 (Total Tid: 01:56:08,08) IIG
34 53 rene jensen Team Græsrødderne 00:28:48,73 00:28:23,96 00:29:35,03 00:29:55,07 (Total Tid: 01:56:42,80) IIG
35 9 claus nielsen Klejtrup Mtb 00:30:30,81 00:28:53,00 00:28:43,36 00:28:56,08 (Total Tid: 01:57:03,26) IIG
36 36 michael helsted FMCK 00:30:47,42 00:29:16,04 00:28:37,25 00:29:17,76 (Total Tid: 01:57:58,48) IIG
37 39 michael røgen CKMA 00:30:18,44 00:28:24,77 00:29:55,45 00:29:49,03 (Total Tid: 01:58:27,70) IIG
38 12 frederik olesen Team Combine 00:31:19,90 00:30:16,58 00:31:07,56 00:31:11,42 (Total Tid: 02:03:55,47) IIG
39 55 roald nybo davidsen N/A 00:31:41,98 00:31:16,70 00:31:38,01 00:32:06,67 (Total Tid: 02:06:43,37) IIG
40 65 kim møller Team Græsrødderne 00:31:57,55 00:31:33,45 00:31:47,52 00:33:12,65 (Total Tid: 02:08:31,19) IIG
41 38 michael pedersen MCK 00:31:54,30 00:32:01,21 00:32:03,09 00:33:59,01 (Total Tid: 02:09:57,61) IIG
42 60 thomas "pys" pedersen CKMA 00:32:37,33 00:32:55,68 00:33:34,57 00:33:41,84 (Total Tid: 02:12:49,44) IIG
43 23 kean richardson Uhrehøje Mtb 00:33:36,50 00:34:20,43 00:32:15,26 00:33:21,18 (Total Tid: 02:13:33,38) IIG
44 42 morten bækhøj N/A 00:34:37,55 00:33:29,19 00:32:19,55 00:34:31,57 (Total Tid: 02:14:57,88) IIG
45 52 rene holler N/A 00:34:23,62 00:33:25,06 00:33:38,40 00:34:57,33 (Total Tid: 02:16:24,41) IIG
46 44 nicolai tatt jakobsen N/A 00:35:13,71 00:32:31,42 00:33:58,56 00:38:03,84 (Total Tid: 02:19:47,54) IIG
47 47 ole svenningsen MCK 00:34:10,59 00:36:17,77 00:36:09,75 00:35:47,18 (Total Tid: 02:22:25,31) IIG
48 26 kim andersen N/A 00:34:08,16 00:36:22,70 00:36:05,08 00:35:53,96 (Total Tid: 02:22:29,92) IIG
49 8 Claus Ladefoged Sennels MTB 00:47:30,56 00:29:05,28 00:32:23,04 00:33:57,10 (Total Tid: 02:22:56,00) IIG
50 24 kenneth mikkelsen N/A 00:34:49,84 00:36:22,75 00:35:27,83 00:37:27,54 (Total Tid: 02:24:07,97) IIG
51 66 sune krogh hansen N/A 00:36:40,91 00:38:28,34 00:40:33,68 00:41:12,62 (Total Tid: 02:36:55,57) IIG
52 1 Alexander Oddeskov Gyltner N/A 00:42:27,31 00:42:40,38 00:44:55,97 00:48:43,04 (Total Tid: 02:58:46,71) IIG
53 64 lars holm MCK 00:28:18,93 00:27:18,04 00:28:55,50 (Total Tid: 01:24:32,48) DNF
54 71 gert sørensen P Sørensen 00:34:21,11 00:33:34,21 00:34:17,76 (Total Tid: 01:42:13,09) DNF
55 45 niki hansen N/A 00:33:25,45 00:34:28,13 00:34:58,21 (Total Tid: 01:42:51,80) DNF
56 43 morten maerkedahl Oddense MTB 00:29:44,38 00:29:37,71 (Total Tid: 00:59:22,09) DNF
57 20 knud kortegaard N/A 00:40:40,13 00:43:08,94 (Total Tid: 01:23:49,07) DNF
58 51 rasmus pedersen N/A 00:44:21,85 00:44:42,41 (Total Tid: 01:29:04,27) DNF
59 34 michael bisgård N/A 00:26:20,40 (Total Tid: 00:26:20,40) DNF
60 50 pierre østergaard MCK 00:29:10,10 (Total Tid: 00:29:10,10) DNF
61 40 michael søtbæk madsen Klejtrup Mtb 00:30:38,17 (Total Tid: 00:30:38,17) DNF
62 27 kristoffer jensen Team jensen 00:32:27,97 (Total Tid: 00:32:27,97) DNF
63 22 kasper hedegaard N/A 00:34:29,72 (Total Tid: 00:34:29,72) DNF
64 6 Bo Nielsen N/A 00:35:20,54 (Total Tid: 00:35:20,54) DNF
65 35 michael haastrup Cykkelmyggene 00:36:15,64 (Total Tid: 00:36:15,64) DNF
66 14 hejne jensen Cykkelmyggene 00:38:52,42 (Total Tid: 00:38:52,42) DNF