11Klasse: Skarregaard 2015
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Total: Status:
1 101 Mikkel Hyldig Aarhus MTB 00:16:13,72 00:16:11,16 00:16:22,37 00:16:37,20 (Total Tid: 01:05:24,47) IIG
2 109 Morten Andersen Pronghorn Racing 00:16:27,40 00:16:28,99 00:16:45,87 00:16:46,56 (Total Tid: 01:06:28,82) IIG
3 100 Mikael Aakmann Pedersen MCK 00:16:47,03 00:17:15,22 00:17:27,94 00:17:28,13 (Total Tid: 01:08:58,33) IIG
4 107 Torben Ørgaard Andersen Team Kronenbourg 00:17:15,75 00:17:12,30 00:17:55,56 00:18:22,79 (Total Tid: 01:10:46,41) IIG
5 119 Rolf Knudsen MCK 00:17:31,22 00:18:35,15 00:18:33,96 00:18:42,65 (Total Tid: 01:13:22,99) IIG
6 105 Søren Skov Holte MTB Klub 00:18:26,26 00:18:22,66 00:18:37,27 00:18:33,67 (Total Tid: 01:13:59,87) IIG
7 136 Lars Berggren Vildbjerg Motion 00:18:38,05 00:18:42,71 00:18:45,96 00:17:56,37 (Total Tid: 01:14:03,10) IIG
8 152 Torben Pedersen Oddense 00:18:18,82 00:18:46,06 00:18:36,70 00:18:54,32 (Total Tid: 01:14:35,92) IIG
9 102 Stefan Larsen MCK 00:18:34,63 00:19:01,31 00:19:08,63 00:19:55,75 (Total Tid: 01:16:40,34) IIG
10 150 Henrik Vester Oddense 00:19:39,78 00:19:48,89 00:19:47,15 00:20:28,04 (Total Tid: 01:19:43,88) IIG
11 106 Torben Bennekov Snejbjerg Cykelmotion 00:20:23,25 00:19:35,67 00:19:13,43 (Total Tid: 00:59:12,35) DNF
12 132 Heine Hald MCK 00:20:25,63 00:19:58,40 00:20:02,81 (Total Tid: 01:00:26,85) IIG
13 134 Bjarne Lange Klejtrup MTB 00:20:17,05 00:20:10,65 00:20:17,69 (Total Tid: 01:00:45,40) IIG
14 104 Kaj Trans MCK 00:20:14,15 00:20:29,07 00:20:07,77 (Total Tid: 01:00:51,00) IIG
15 151 Jesper Frandsen Oddense 00:20:08,65 00:20:11,44 00:20:35,66 (Total Tid: 01:00:55,75) IIG
16 108 John Christensen MCK 00:21:15,93 00:20:12,28 00:19:32,21 (Total Tid: 01:01:00,43) IIG
17 110 Bjarne Smedegaard MCK 00:19:50,59 00:20:39,26 00:20:50,03 (Total Tid: 01:01:19,89) IIG
18 133 Jack L. Jensen Cykelsport Nord 00:20:39,30 00:20:28,19 00:20:30,64 (Total Tid: 01:01:38,14) IIG
19 117 Martin Klausen MCK 00:20:10,16 00:20:28,62 00:21:48,69 (Total Tid: 01:02:27,47) IIG
20 118 Kristian Østergård MCK 00:20:11,64 00:20:28,87 00:21:54,53 (Total Tid: 01:02:35,04) IIG
21 130 Heine Kjeldgaard MCK 00:20:02,35 00:20:47,12 00:22:05,39 (Total Tid: 01:02:54,87) IIG
22 135 Helle Jacobsen Holstebro CK 00:20:53,97 00:21:00,89 00:21:15,78 (Total Tid: 01:03:10,65) IIG
23 111 Morten Odgaard Uhrehøje MTB 00:21:02,02 00:21:27,80 00:21:09,31 (Total Tid: 01:03:39,14) IIG
24 155 Henning Nielsen CKMA 2003 00:20:45,48 00:21:33,03 00:21:25,60 (Total Tid: 01:03:44,11) IIG
25 137 Lars Kjærgaard CKMA 2003 00:21:12,66 00:21:44,81 00:21:03,52 (Total Tid: 01:04:01,00) IIG
26 153 Jan Vejlø Oddense 00:21:35,15 00:21:35,99 00:21:15,80 (Total Tid: 01:04:26,95) IIG
27 140 Kim Gade CKMA 2003 00:21:59,27 00:22:43,80 00:22:40,41 (Total Tid: 01:07:23,50) IIG
28 114 Martin Laursen Uhrehøje MTB 00:21:49,23 00:23:42,26 00:23:05,42 (Total Tid: 01:08:36,92) IIG
29 128 Kasper Hedegaard No Name 00:22:22,99 00:23:34,08 00:24:16,95 (Total Tid: 01:10:14,03) IIG
30 112 Kristine Odgaard Uhrehøje MTB 00:23:43,05 00:24:03,55 00:22:47,27 (Total Tid: 01:10:33,87) IIG
31 126 Niels Vest MCK 00:23:04,64 00:23:51,00 00:23:56,24 (Total Tid: 01:10:51,89) IIG
32 116 Jakob Jensen MCK 00:22:21,22 00:24:38,87 00:25:23,65 (Total Tid: 01:12:23,74) IIG
33 103 Casper Larsen MCK 00:23:08,83 00:25:31,84 00:23:46,84 (Total Tid: 01:12:27,52) IIG
34 149 Lars Kappel Midtthy 00:23:24,38 00:24:46,52 00:24:22,12 (Total Tid: 01:12:33,03) IIG
35 122 Alfred Møller No Name 00:26:07,91 00:25:56,02 00:20:38,51 (Total Tid: 01:12:42,44) IIG
36 113 Kim Dahl Nielsen Uhrehøje MTB 00:23:27,04 00:24:32,92 00:25:19,99 (Total Tid: 01:13:19,96) IIG
37 129 Rasmus Hansen No Name 00:24:54,95 00:25:53,71 00:26:34,62 (Total Tid: 01:17:23,29) IIG
38 123 Karsten Dahl Pedersen No Name 00:26:20,15 00:26:41,24 00:26:29,09 (Total Tid: 01:19:30,48) IIG
39 147 Laura Brunsgaard Poulsen Holstebro MTB 00:23:52,45 00:26:19,20 00:29:53,54 (Total Tid: 01:20:05,20) IIG
40 127 Kresten Degn Kristensen MCK 00:27:43,83 00:28:39,56 00:29:14,42 (Total Tid: 01:25:37,83) IIG
41 115 Thomas Wisbech Skov Team Canyon HMTbk Elite 00:16:06,69 00:16:21,53 (Total Tid: 00:32:28,22) DNF
42 121 Martin Møller No Name 00:22:15,72 00:26:42,05 (Total Tid: 00:48:57,78) DNF
43 120 Randi Rødekro Cykelklub 00:26:05,04 00:26:36,97 (Total Tid: 00:52:42,01) DNF
44 146 Kenneth Mikkelsen No Name 00:25:56,75 00:28:29,31 (Total Tid: 00:54:26,07) DNF
45 125 Steffen Høgedal No Name 00:27:22,98 00:27:56,16 (Total Tid: 00:55:19,15) DNF
46 124 Anita Mogensen Skive AM 00:28:46,42 00:31:02,74 (Total Tid: 00:59:49,17) DNF
47 143 Bjarke Dinsen Midtthy 00:41:24,97 00:23:06,19 (Total Tid: 01:04:31,16) IIG
48 142 Jonas Andersen Kjærgaard No Name 00:44:05,70 (Total Tid: 00:44:05,70) DNF
49 141 Allan Kjærgaard No Name 00:44:11,96 (Total Tid: 00:44:11,96) DNF

Skriv et svar